Aktuelle Angebote für Deinen tierischen Begleiter!
Die besten Preise und brandaktuelle Sales und Angebote. Tiernahrung, Spielzeug und Zubehör - finde, wonach Du suchst.
Anzeige
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PetProtect Tierkrankenversicherung | Dalma Hundekrankenversicherung | Santé Vet Tierkrankenversicherung | Deutsche Familienversicherung Hundekrankenversicherung | Figo Tierkrankenversicherung | Barmenia Hunde-Krankenvollversicherung | Uelzener Versicherungen | |
| Tarife je nach Tierart | |||||||
| Kostenübernahme | Bis zu 100% | Bis zu 100% | Bis zu 90% | Bis zu 100% | Bis zu 90% | Bis zu 100% | Bis zu 100% |
| Kombi-Pakete möglich | |||||||
| Freie Wahl der Klinik | |||||||
| Auslandsversicherung | Maximal 90 Tage | 3 Monate im EU-Ausland | |||||
| Jahreshöchstleistung | 500€ bis unbegrenzt | 500€ bis unbegrenzt | 5.000€ | 700€ bis unbegrenzt | 3.000€ bis unbegrenzt | 400€ bis unbegrenzt | 1.500€ bis unbegrenzt |
| Zusatzleistungen | |||||||
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |



















